Skolebestyrelsens medlemmer 2024-2025: på valg står i parentesen | ||
---|---|---|
Bestyrelsesmedlem | Mobil | |
Amalie Sandholm Christensen (2026) (formand) | 26 36 40 94 | amalie_thomassen@hotmail.com |
Mette Balle Hermansen (2026) (næstformand) | 51 92 42 53 | mepesime2017@gmail.com |
Rebecca Guld Kristensen (2028) | 28 59 51 47 | guld82@hotmail.com |
Jesper Kjelde Kristensen (2028) | 51 46 46 63 | Jesperkjelde@hotmail.com |
Kira Lundsten Kjærulff (2028) | 28 11 16 90 | kira_lundsten@yahoo.dk |
Andreas Broberg Goldsher (2028) | 29 89 12 85 | abveje@gmail.com |
Mike Koukaiian Rolighed (2028) | 42 24 42 29 | Mikerolighed@gmail.com |
Suppleanter: | ||
---|---|---|
Steffan Sanggaard | 20 20 60 23 | sanggaard2@hotmail.com |
Mette Brøndberg Holst | 26 79 20 08 | mcholst86@gmail.com |
Suppleanter vælges for 2 år – på valg i 2026 |
Medarbejderrepræsentanter: (vælges for et år ad gangen) | ||
---|---|---|
Berit Egelund Søndergaard | 20 95 04 70 | beri2673@morsskole.dk |
Ann Vinkel Gade | 30 28 50 77 | annx1653@morsskole.dk |
Suppleant: Monica Pihl Jensen | ||
Medarbejderrepræsentanter vælges hvert skoleår. |
Ledelsesrepræsentanter: uden stemmeret i skolebestyrelsen | ||
---|---|---|
Marie Kappelgaard jensen | 21 60 73 30 | mkje@morsoe.dk |
Vinni Dalgaard | 22 64 12 08 | vida@morsoe.dk |
Line Rask Abildgaard | 61 69 56 56 | lab@morsoe.dk |